Afin de vous offrir une service optimal, ce site utilise des cookies.
En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. En savoir plus
Hiver 2025-2026 : Air Canada ajoute 4 destinations et 13 liaisons vers l’Amérique latine
Air Canada a dévoilé son programme hivernal 2025-2026 pour ses destinations soleil, marquant sa plus importante expansion à ce jour en Amérique latine.
Le transporteur y ajoutera quatre nouvelles destinations, treize nouvelles liaisons et accroîtra sa capacité de 16 % par rapport à l’hiver précédent.
4 nouvelles destinations : Santiago, Carthagène, Guatemala et Rio
Parmi les ajouts notables, Santiago (Chili) sera désormais accessible depuis Montréal-Trudeau, tandis que Carthagène (Colombie), Guatemala City (Guatemala) et Rio de Janeiro (Brésil) feront également leur entrée dans le réseau d’Air Canada.
Nouvelles liaisons d’Air Canada pour l’Amérique du Sud
Vol | Origine | Destination | Départ | Arrivée | Jours d’exploitation | Saison |
AC52 | Montréal (YUL) | Santiago (SCL) | 17:50 | 07:00 (+1 jour) | Mar., jeu., sam. | 16 déc. 2025 au 27 févr. 2026 |
AC53 | Santiago (SCL) | Montréal (YUL) | 08:35 | 17:45 | Mer., ven., dim. | 17 déc. 2025 au 28 févr. 2026 |
AC1388 | Montréal (YUL) | Carthagène (CTG) | 08:15 | 14:00 | Lun. | 15 déc. 2025 au 13 avr. 2026 |
AC1389 | Carthagène (CTG) | Montréal (YUL) | 15:00 | 20:25 | Lun. | 15 déc. 2025 au 13 avr. 2026 |
AC84 | Toronto (YYZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 23:30 | 10:45 (+1 jour) | Mar., jeu., sam. | 4 déc. 2025 au 28 mars 2026 |
AC85 | Rio de Janeiro (GIG) | Toronto (YYZ) | 21:30 | 07:00 (+1 jour) | Mer., ven., dim. | 5 déc. 2025 au 29 mars 2026 |
AC936 | Toronto (YYZ) | Carthagène (CTG) | 08:15 | 13:40 | Sam. | 13 déc. 2025 au 11 avr. 2026 |
AC937 | Carthagène (CTG) | Toronto (YYZ) | 14:40 | 20:25 | Sam. | 13 déc. 2025 au 11 avr. 2026 |
13 nouvelles liaisons
Les treize nouvelles liaisons annoncées sont les suivantes :
● de Montréal :
- Santiago
- Carthagène
- Guatemala
● de Québec :
- Fort-de-France
● de Toronto :
- Rio de Janeiro
- Carthagène
- Pointe-à-Pitre
- Guadalajara
● de Halifax :
- Nassau
- Montego Bay
● d’Ottawa
- Nassau
- Montego Bay
● de Vancouver
- Huatulco
Nouvelles liaisons d'Air Canada pour l'Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes
Vol | Origine | Destination | Départ | Arrivée | Jours | Saison |
AC1368 | Montréal | Guatemala | 17:35 | 22:30 | Jeu., sam. | 2 oct. 2025 |
AC1369 | Guatemala | Montréal (YUL) | 10:50 | 16:50 | Ven., dim. | 3 oct. 2025 |
AC960 | Québec | Fort-de-France | 09:35 | 15:45 | Dim. | 7 déc. 2025 |
AC961 | Fort-de- | Québec (YQB) | 16:45 | 21:20 | Dim. | 7 déc. 2025 |
AC946 | Toronto | Pointe-à-Pitre | 08:15 | 14:10 | Sam. | 20 déc. 2025 |
AC953 | Pointe-à-Pitre | Toronto (YYZ) | 15:10 | 19:40 | Sam. | 20 déc. 2025 |
AC1360 | Toronto | Guadalajara | 16:45 | 21:10 | Mar., jeu., sam. | 4 nov. 2025 |
AC1361 | Guadalajara | Toronto (YYZ) | 08:30 | 14:05 | Mer., ven., dim. | 5 nov. 2025 |
AC1270 | Ottawa | Nassau (NAS) | 07:15 | 11:05 | Ven. | 5 déc. 2025 |
AC1271 | Nassau | Ottawa (YOW) | 12:15 | 15:40 | Ven. | 5 déc. 2025 |
AC1274 | Ottawa | Montego Bay | 08:30 | 13:15 | Dim. | 7 déc. 2025 |
AC1275 | Montego Bay | Ottawa (YOW) | 14:25 | 18:40 | Dim. | 7 déc. 2025 |
AC1290 | Halifax (YHZ) | Nassau (NAS) | 17:10 | 20:20 | Ven. | 5 déc. 2025 |
AC1289 | Nassau | Halifax (YHZ) | 21:20 | 02:00 | Ven. | 5 déc. 2025 |
AC1278 | Halifax (YHZ) | Montego Bay | 09:25 | 13:30 | Jeu. | 4 déc. 2025 |
AC1279 | Montego Bay | Halifax (YHZ) | 14:30 | 20:00 | Jeu. | 4 déc. 2025 |
AC980 | Vancouver | Huatulco (HUX) | 08:30 | 16:35 | Dim. | 7 déc. 2025 |
AC981 | Huatulco | Vancouver | 17:35 | 22:15 | Dim. | 7 déc. 2025 |
L’offre la plus étoffée…
Avec plus de 55 vols par jour et plus de 80 000 sièges offerts chaque semaine, Air Canada se flatte de proposer pour l’hiver 2025-2026 « l’offre la plus étoffée parmi les transporteurs canadiens desservant l’Amérique latine ».
« Air Canada renforce sa présence en Amérique latine cet hiver dans le cadre de sa stratégie Nouveaux horizons », souligne Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret, d’Air Canada.
Il précise que l’horaire a été conçu pour répondre aux besoins des Canadiens, des voyageurs en correspondance à l’échelle mondiale, ainsi que du fret.
« L’horaire d’hiver que nous proposerons, combiné à la portée et à l’étendue du réseau d’Air Canada, permettra d’offrir aux clients une multitude d’options de voyage où qu’ils soient », conclut M. Galardo.
Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation via les agences de voyages, auprès des centres de services d’Air Canada et sur aircanada.com.
Capacité supplémentaire
Liaison | Augmentation pendant les périodes de pointe |
Montréal–Punta Cana | Ajout d’un vol par jour; jusqu’à 3 vols quotidiens |
Montréal–Saint Martin | Ajout de 2 vols; jusqu’à 4 vols hebdomadaires |
Montréal–Montego Bay | Ajout d’un vol; jusqu’à 4 vols hebdomadaires |
Toronto–Los Cabos | Ajout de 2 vols hebdomadaires; jusqu’à 1 vol par jour |
Toronto–Nassau | Ajout de 5 vols hebdomadaires; jusqu’à 12 vols hebdomadaires |
Toronto–Montego Bay | Ajout de 3 vols hebdomadaires; jusqu’à 10 vols hebdomadaires |
Toronto–Monterrey | Prolongation de la saison estivale; 4 vols hebdomadaires |
Toronto–Saint Martin | Ajout d’un vol; jusqu’à 5 vols hebdomadaires |
Vancouver–Los Cabos | Ajout d’un vol; jusqu’à 5 vols hebdomadaires |
Vancouver–Puerto Vallarta | Ajout d’un vol; jusqu’à 1 vol par jour |